詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
MPC-9604 α/β四路計數測量系統
概述
• 手動,四探測器樣品計數器
• 4 英寸厚低本底鉛屏蔽
• 2 英寸標準樣品盤直徑
• 低本底計數器
• 空氣過濾器的氡子體補償
• GasPro 安全氣體保護和氣體損失監測
• 4 個 2.25 英寸圓餅式流氣正比探測器
• 獨立的樣品測量,相互無干擾
• 模塊化設計,最高可擴展至 48 路
設備參數
樣品尺寸 | 2 英寸直徑(5.1cm) |
探測器均勻性 | 有效面積超過 95% |
容量 | 4 個樣品 |
儀器串擾 | α 對 β <0.1;β 對 α <0.1? |
深度 | 1/8,1/4 或 5/16 英寸 |
數據導出 | VISTA 2000 軟件 |
接口 | 計算機 |
計數模式 | 只α 或先α再β 或α/β同時 |
坪 | α:坪斜<1.5?/100V; 坪長>1000Vβ:坪斜<2.5?/100V; 坪長>200V |
電源 | 110-240 V AC, 50-60 Hz <2 A @ 110 V AC, <1.0 A @ 240 V AC |
氣體流量和壓力 | 通常設置到 60cc/min,帶有一個臨界流量孔板;通常減壓閥出口壓力位 10psi. |
窗 | 鍍鋁, 80 µg/cm2 |
工作溫度范圍 | 10oC-40oC(50oF 至 104oF) |
濕度 | 20 - 90?無冷凝 |
屏蔽 | 4 英寸(10.16cm)低本底鉛屏蔽 |
規格尺寸 | 16 英寸高 x 32 英寸寬 x 22 英寸深(47cm 高 x 95.3cm 寬 x 55.9cm 深) |
重量 | 1200 磅 (544 kg), 發運 1400 磅(635 kg) |
留言詢價
- 上一篇:WPC-1150-GFW 自動換樣器
- 下一篇:MPC-1000-GF 手動計數器