詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
BR2000-B 熱釋光探測器冷卻爐
主要性能指標
溫度范圍 | 室溫~零度 |
精度 | ±1℃ |
制冷速度 | ≤30min(室溫降至5℃) |
溫度顯示分辨率 | 1℃ |
外形尺寸 | 28cm×34cm×37cm(W×D×H) |
臺面尺寸 | 20cm×23cm |
重量 | 約18kg |
環境溫度 | 10℃~40℃ |
循環水容量 | 約300ml |
電 源 | 交流220V±10% 50Hz |
最大功耗 | <500W |
工作溫度 | 零度以上 |
留言詢價
- 上一篇:OS-4P 選頻式電磁輻射監測儀
- 下一篇:BR2000-C熱釋光探測器退火爐